对于参加单招的考生来说,基本上对于郑州幼儿师范高等专科学校2022年录取分数线是非常关心的。毕竟学生的实力确实属于中下水平。因而总是会搜一下郑州幼儿师范高等专科学校历年的录取分数线,从而给自己一些信息,以此判断,自己参加郑州幼儿师范高等专科学校能不能过。鉴于这样的情况,今天小编索性将这些信息通过一篇文章来为大家整理出来,大家如果有兴趣,请往下看。

2021年郑州幼儿师范高等专科学校录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 363 | - |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 489 | 73445 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 373 | 43219 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 445 | 64301 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 370 | 58075 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 381 | 42111 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 309 | - |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 327 | - |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 341 | 198848 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 高职专科 | 343 | 85352 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 344 | 149918 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 陕西 | 高职专科批 | 287 | 145428 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 260 | 105771 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 宁夏 | 高职专科批 | 296 | - |
理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 专科批 | 327 | 366 | - | - | 363 | 373 | - | - |
安徽 | 专科批 | 341 | 384 | 198848 | 183630 | 489 | 477 | 73445 | 70633 |
江西 | 专科批 | 343 | 329 | 85352 | 169146 | 373 | 361 | 43219 | 106124 |
河南 | 专科批 | - | 395 | - | 312240 | - | 368 | - | 199197 |
贵州 | 专科批 | 344 | 371 | 149918 | 143424 | 445 | 435 | 64301 | 68839 |
陕西 | 专科批 | 287 | 347 | 145428 | 130787 | 370 | 369 | 58075 | 67389 |
甘肃 | 专科批 | 260 | 360 | 105771 | 89244 | 381 | 402 | 42111 | 45633 |
宁夏 | 专科批 | 296 | 292 | - | - | 309 | 317 | - | - |
郑州幼儿师范高等专科学校2020年录取分数线【河南】
2020年河南省录取数据统计表 | |||||
专业 | 科类 | 计划 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
学前教育(对口) | 600 | 600 | 249 | 191 | |
学前教育 | 文科 | 400 | 506 | 431 | |
理科 | 100 | 100 | 436 | 403 | |
语文教育 | 文科 | 160 | 160 | 467 | 445 |
英语教育 | 文科 | 180 | 180 | 469 | 439 |
理科 | 30 | 30 | 436 | 413 | |
早期教育 | 文科 | 100 | 100 | 469 | 432 |
理科 | 20 | 20 | 440 | 397 | |
特殊教育 | 文科 | 80 | 80 | 471 | 432 |
理科 | 20 | 20 | 413 | 395 | |
音乐教育 | 文科 | 40 | 40 | 501 | 432 |
理科 | 10 | 10 | 424 | 396 | |
美术教育 | 文科 | 80 | 80 | 466 | 432 |
理科 | 10 | 10 | 413 | 396 | |
舞蹈教育 | 文科 | 45 | 45 | 455 | 368 |
理科 | 5 | 5 | 402 | 396 | |
体育教育 | 文科 | 35 | 35 | 386 | 288 |
理科 | 15 | 15 | 351 | 278 | |
科学教育 | 理科 | 50 | 50 | 418 | 395 |
旅游英语 | 文科 | 50 | 50 | 447 | 431 |
理科 | 10 | 10 | 419 | 404 | |
计算机应用技术 | 文科 | 45 | 45 | 463 | 432 |
理科 | 65 | 65 | 478 | 395 | |
学前教育(中外合作办学) | 文科 | 100 | 100 | 467 | 374 |
理科 | 20 | 20 | 408 | 364 | |
英语教育(中外合作办学) | 文科 | 50 | 50 | 440 | 394 |
理科 | 10 | 10 | 400 | 383 | |
音乐教育(中外合作办学) | 文科 | 40 | 40 | 435 | 373 |
理科 | 10 | 10 | 382 | 357 | |
艺术设计 | 文科 | 90 | 90 | 64.07 | 54.878 |
音乐表演 | 文科 | 120 | 120 | 110 | 85 |
舞蹈表演 | 文科 | 90 | 90 | 179 | 130 |
合计 | 2680 |
2019郑州幼儿师范高等专科学校各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 舞蹈教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 旅游英语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 音乐教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 英语教育(师范) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:河南省郑州市金水区市民新村北街9号杜岭校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在杜岭校区办学) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(教学地点:河南省郑州市金水区市民新村北街9号杜岭校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范,在杜岭校区办学) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(师范类) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 美术教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 特殊教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 舞蹈教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 语文教育(师范) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 早期教育(师范) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范类) | 0 |
在郑州幼儿师范高等专科学校就读是一种什么体验?
先说说我对郑州幼儿师范高等专科学校的第一印象。虽然学校里女生很多,但是第一次见到还是很惊艳的。棋书画我不精通,但真的是高手!非常好。颠覆我对女生的印象!学校老师很负责,特别负责。老师关系也很好,老师水平很高,道德水平也很高!(反正我三年没遇到过很凶的老师。)宿舍没什么问题,除了是八人间。不过卧室虽然是八人间,但是空间还是挺大的,有空调,有私人卫生间,有阳台。一年住宿费才600元,没有水电费(洗澡热水除外)。看看河南省的学前学校,真的好闻!真的,直到升了这个学院我才觉得学校宿舍真香!条件碾压一大批高校,包括本科生!人说女生多,但是我们宿舍真的相处的很好。没必要这么严肃,学会宽容。
另外,虽然学校很严格,有很多规定,但是毕业了就可以参加工作了。你会知道学校的这些规则给你带来了多少机会(幼儿园领导喜欢干净整洁的老师),这些规则对你自己的发展有多重要!
总结
通过对郑州幼儿师范高等专科学校历年录取分数线的总结,我们可以预见郑州幼儿师范高等专科学校2022年的录取分数线。总体来说,郑州幼儿师范高等专科学校的录取分数线不算太高。如果大家感觉自己的实力,尚可。可以尝试报考一下。在这里今昔单招网预祝大家考试顺利,将来在郑州幼儿师范高等专科学校享受美好生活。