对于参加单招的考生来说,基本上对于周口职业技术学院2022年录取分数线是非常关心的。毕竟学生的实力确实属于中下水平。因而总是会搜一下周口职业技术学院历年的录取分数线,从而给自己一些信息,以此判断,自己参加周口职业技术学院能不能过。鉴于这样的情况,今天小编索性将这些信息通过一篇文章来为大家整理出来,大家如果有兴趣,请往下看。
2、理科
本人21岁,体育学院学生,高考文科300多。我自愿溜进这所学校。我报了一个体育专业,选错专业就拿到了健身指南。结果我才知道,这个班高考的很少,都是单招生,甚至很多都是北校区的。不管你初中毕业没毕业,他们基本都在那个学校走了一年,让我觉得高考不平衡。每天想想怎么和一群没上过高中的人一起学习,真是吐了。

2021年周口职业技术学院录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
周口职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
周口职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 359 | 23379 |
周口职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 319 | 33336 |
周口职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 404 | 122561 |
周口职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 220 | 129432 |
周口职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 308 | 172527 |
周口职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 396 | 92672 |
周口职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 407 | 95680 |
周口职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 310 | 63273 |
周口职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 328 | 10323 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
周口职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
周口职业技术学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 237 | 67855 |
周口职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 260 | 198534 |
周口职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 327 | 149298 |
周口职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 283 | 23471 |
2020年周口职业技术学院录取分数线【全国】
2020周口职业技术学院普招各专业录取分数一览表 | |||||
省份 | 院系 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 362 | 189 | 288.27 |
河南省 | 信息工程学院 | 软件技术 | 343 | 151 | 247.2 |
河南省 | 护理学院 | 护理 | 410 | 205 | 269.1 |
河南省 | 汽车与机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 464 | 197 | 268.99 |
河南省 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 392 | 184 | 260 |
河南省 | 医学院 | 医学影像技术 | 406 | 206 | 267.97 |
河南省 | 学前与艺术教育学院 | 视觉传播设计与制作 | 483 | 166 | 331.87 |
河南省 | 学前与艺术教育学院 | 戏曲表演 | 185 | 185 | 185 |
河南省 | 医学院 | 康复治疗技术 | 427 | 202 | 260.05 |
河南省 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 353 | 168 | 257.94 |
河南省 | 农牧工程学院 | 畜牧兽医 | 453 | 131 | 257.1 |
河南省 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(移动UI设计方向) | 374 | 168 | 268.55 |
河南省 | 建筑工程学院 | 工程造价 | 418 | 254 | 290.5 |
河南省 | 经济与管理学院 | 市场营销 | 425 | 218 | 287.38 |
河南省 | 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 461 | 167 | 245 |
河南省 | 文化教育学院 | 语文教育(师范) | 478 | 191 | 343.17 |
河南省 | 汽车与机电工程学院 | 电气自动化技术 | 369 | 147 | 268.67 |
河南省 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 374 | 156 | 266.93 |
河南省 | 护理学院 | 护理(母婴护理方向) | 384 | 250 | 294.1 |
河南省 | 汽车与机电工程学院 | 机电一体化技术(机电CAD技术方向) | 352 | 251 | 291.33 |
河南省 | 建筑工程学院 | 建筑设计 | 376 | 172 | 283.27 |
河南省 | 体育学院 | 体育保健与康复 | 315 | 203 | 261.67 |
河南省 | 文化教育学院 | 旅游管理 | 338 | 196 | 280.55 |
河南省 | 文化教育学院 | 英语教育(师范) | 421 | 277 | 330.54 |
河南省 | 农牧工程学院 | 园林工程技术 | 355 | 183 | 246.24 |
河南省 | 护理学院 | 助产 | 347 | 206 | 264.92 |
河南省 | 经济与管理学院 | 电子商务(电商平台前端设计方向) | 326 | 197 | 277.26 |
河南省 | 农牧工程学院 | 宠物养护与驯导 | 431 | 219 | 299.06 |
河南省 | 信息工程学院 | 计算机应用技术(JAVA工程师方向) | 390 | 179 | 264.91 |
河南省 | 文化教育学院 | 空中乘务 | 493 | 133 | 295.7 |
河南省 | 经济与管理学院 | 财务管理 | 362 | 189 | 288.27 |
河南省 | 信息工程学院 | 软件技术 | 343 | 151 | 247.2 |
河南省 | 护理学院 | 护理 | 410 | 205 | 269.1 |
河南省 | 汽车与机电工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 464 | 197 | 268.99 |
河南省 | 建筑工程学院 | 道路桥梁工程技术 | 392 | 184 | 260 |
河南省 | 医学院 | 医学影像技术 | 406 | 206 | 267.97 |
河南省 | 学前与艺术教育学院 | 视觉传播设计与制作 | 483 | 166 | 331.87 |
河南省 | 学前与艺术教育学院 | 戏曲表演 | 185 | 185 | 185 |
河南省 | 医学院 | 康复治疗技术 | 427 | 202 | 260.05 |
河南省 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 353 | 168 | 257.94 |
河南省 | 农牧工程学院 | 食品加工技术(西餐西点制作方向) | 329 | 179 | 272.73 |
河南省 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 418 | 203 | 260.21 |
河南省 | 医学院 |
药学 |
415 | 205 | 273.67 |
周口职业技术学院2020普招外省各专业录取分数一览表 | |||||
省份 | 院系 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北省 | 护理学院 | 护理 | 357 | 356 | 356.67 |
河北省 | 文化教育学院 | 语文教育 | 443 | 362 | 404.69 |
河北省 | 医学院 | 康复治疗技术 | 355 | 355 | 355 |
省份 | 院系 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古自治区 | 学前与艺术教育学院 | 学前教育(师范类) | 399 | 237 | 330.4 |
内蒙古自治区 | 护理学院 | 护理 | 407 | 193 | 286.33 |
内蒙古自治区 | 文化教育学院 | 语文教育(师范类) | 410 | 410 | 410 |
省份 | 院系 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 文化教育学院 | 语文教育(师范) | 400 | 373 | 385 |
安徽省 | 学前与艺术教育学院 | 学前教育(师范) | 402 | 372 | 385.6 |
省份 | 院系 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州省 | 护理学院 | 护理 | 423 | 254 | 337.83 |
贵州省 | 文化教育学院 | 语文教育(师范) | 442 | 270 | 367.27 |
贵州省 | 学前与艺术教育学院 | 学前教育(师范) | 450 | 254 | 346.92 |
贵州省 | 医学院 | 医学影像技术 | 423 | 295 | 380.83 |
2019年周口职业技术学院录取分数线【全国】
周口职业技术学院2019普招外省各专业录取分数一览表 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
河南省 | 文科 | 456 | 296 | |
理科 | 417 | 193 | ||
体育理 | 293 | 179 | ||
体育文 | 373 | 180 | ||
艺术文 | 319 | 161 | ||
艺术理 | 224 | 190 | ||
山东(计划60) | 语文教育 | 文科 | 458 | 428 |
理科 | 383 | 341 | ||
学前教育 | 文科 | 447 | 432 | |
理科 | 390 | 343 | ||
内蒙古(计划10) | 护理 | 文科 | 409 | 385 |
理科 | 237 | 180 | ||
语文教育 | 文科 | 420 | 386 | |
学前教育 | 文科 | 402 | 395 | |
理科 | 287 | 214 | ||
青海(计划40) | 语文教育 | 文科 | 363 | 299 |
理科 | 310 | 247 | ||
学前教育 | 理科 | 328 | 247 | |
吉林(计划15) | 医学影像技术 | 文科 | 340 | 340 |
理科 | 341 | 316 | ||
语文教育 | 文科 | 374 | 350 | |
理科 | 341 | 320 | ||
宁夏(计划15) | 护理 | 文科 | 312 | 302 |
高速铁路客运乘务 | 文科 | 330 | 330 | |
学前教育 | 文科 | 435 | 435 | |
山西(计划40人) | 护理 | 文科 | 265 | 264 |
应用电子技术 | 理科 | 252 | 252 | |
河北(计划15) | 工程造价 | 文科 | 316 | 215 |
应用电子技术 | 理科 | 276 | 194 | |
贵州(计划50) | 医学影像技术 | 文科 | 431 | 317 |
理科 | 329 | 272 | ||
语文教育 | 文科 | 423 | 335 | |
理科 | 338 | 234 | ||
学前教育 | 文科 | 404 | 269 | |
理科 | 309 | 221 | ||
云南(计划30) | 医学影像技术 | 文科 | 447 | 408 |
理科 | 365 | 325 | ||
语文教育 | 文科 | 444 | 402 | |
理科 | 370 | 315 | ||
学前教育 | 文科 | 431 | 404 | |
理科 | 365 | 328 | ||
四川(计划60) | 医学影像技术 | 文科 | 320 | 266 |
理科 | 309 | 309 | ||
语文教育 | 文科 | 424 | 271 | |
理科 | 347 | 277 | ||
学前教育 | 文科 | 349 | 285 | |
安徽(计划8) | 语文教育 | 文科 | 506 | 410 |
学前教育 | 文科 | 326 | 321 |
周口职业技术学院2019高职高专批各专业录取分数一览表 | ||||
类别 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
种植类 | 园林工程技术 | 文科 | 302 | 302 |
理科 | 220 | 220 | ||
食品加工技术 (加工与检验方向) |
文科 | 0 | 0 | |
理科 | 227 | 200 | ||
养殖类 | 畜牧兽医 | 文科 | 326 | 297 |
理科 | 288 | 194 | ||
宠物养护与驯导 | 文科 | 366 | 300 | |
理科 | 284 | 236 | ||
宠物临床诊疗技术 | 文科 | 323 | 299 | |
理科 | 245 | 197 | ||
计算机类 | 物联网应用技术 | 文科 | 336 | 299 |
理科 | 288 | 225 | ||
计算机应用技术 (JAVA工程师方向) |
文科 | 344 | 307 | |
理科 | 315 | 221 | ||
计算机应用技术 (移动UI设计方向) |
文科 | 348 | 303 | |
理科 | 319 | 196 | ||
计算机应用技术 | 文科 | 399 | 303 | |
理科 | 329 | 228 | ||
计算机网络技术 | 文科 | 382 | 309 | |
理科 | 337 | 195 | ||
计算机网络技术 (WEB前端开发工程师方向) |
文科 | 328 | 297 | |
理科 | 315 | 220 | ||
软件技术 | 文科 | 317 | 302 | |
理科 | 316 | 198 | ||
大数据技术与应用 | 文科 | 351 | 303 | |
理科 | 337 | 204 | ||
财经类 | 财务管理 | 文科 | 400 | 296 |
理科 | 310 | 196 | ||
会计 | 文科 | 415 | 304 | |
理科 | 382 | 226 | ||
烹饪类 | 食品加工技术 (西餐西点方向) |
文科 | 358 | 296 |
理科 | 0 | 0 | ||
机电与机制类 | 机电一体化技术 | 文科 | 375 | 325 |
理科 | 393 | 228 | ||
电气自动化技术 | 文科 | 364 | 326 | |
理科 | 259 | 211 | ||
电梯工程技术 | 文科 | 0 | 0 | |
理科 | 0 | 0 | ||
工业机器人技术 | 文科 | 390 | 309 | |
理科 | 328 | 193 | ||
电子类 | 应用电子技术 | 文科 | 0 | 0 |
理科 | 393 | 242 | ||
文秘类 | 语文教育 | 文科 | 425 | 305 |
理科 | 397 | 206 | ||
英语教育 | 文科 | 422 | 306 | |
理科 | 381 | 261 | ||
文秘(智能化办公) | 文科 | 389 | 299 | |
理科 | 308 | 201 | ||
文秘 | 文科 | 0 | 0 | |
理科 | 0 | 0 | ||
幼儿健康与发展教育(蒙氏) | 文科 | 0 | 0 | |
理科 | 286 | 206 | ||
幼儿健康与发展教育 | 文科 | 369 | 302 | |
理科 | 270 | 196 | ||
旅游类 | 旅游管理 | 文科 | 352 | 298 |
理科 | 268 | 220 | ||
酒店管理 (智慧酒店管理方向) |
文科 | 400 | 296 | |
理科 | 391 | 193 | ||
酒店管理 | 文科 | 323 | 323 | |
理科 | 234 | 324 | ||
建筑类 | 建筑设计 | 文科 | 336 | 302 |
理科 | 326 | 229 | ||
建筑装饰工程技术 | 文科 | 456 | 297 | |
理科 | 269 | 200 | ||
建筑室内设计 | 文科 | 369 | 300 | |
理科 | 302 | 194 | ||
建筑工程技术 | 文科 | 0 | 0 | |
理科 | 318 | 217 | ||
工程造价 | 文科 | 369 | 303 | |
理科 | 259 | 246 | ||
道路桥梁工程技术 | 文科 | 319 | 303 | |
理科 | 311 | 221 | ||
市场营销类 | 电子商务技术 | 文科 | 359 | 308 |
理科 | 257 | 257 | ||
市场营销 | 文科 | 302 | 302 | |
理科 | 270 | 198 | ||
电子商务 | 文科 | 330 | 300 | |
理科 | 259 | 195 | ||
电子商务 (电商平台前端开发) |
文科 | 387 | 297 | |
理科 | 350 | 193 | ||
医科类 | 护理(国际护理) | 文科 | 316 | 316 |
理科 | 360 | 226 | ||
护理 | 文科 | 425 | 303 | |
理科 | 337 | 217 | ||
助产 | 文科 | 333 | 304 | |
理科 | 324 | 203 | ||
药学 | 文科 | 418 | 296 | |
理科 | 380 | 205 | ||
医学影像技术 | 文科 | 362 | 304 | |
理科 | 350 | 230 | ||
康复治疗技术 | 文科 | 333 | 302 | |
理科 | 269 | 196 | ||
汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 426 | 314 |
理科 | 270 | 194 | ||
新能源汽车技术 | 文科 | 311 | 296 | |
理科 | 421 | 204 | ||
空中乘务 | 文科 | 388 | 302 | |
理科 | 226 | 226 | ||
高速铁路客运乘务 | 文科 | 381 | 304 | |
理科 | 360 | 232 | ||
学前教育类 | 学前教育 | 文科 | 399 | 296 |
理科 | 376 | 203 | ||
音乐教育 | 文科 | 383 | 297 | |
理科 | 362 | 233 | ||
美术教育 | 文科 | 351 | 300 | |
理科 | 288 | 282 |
在周口职业技术学院就读是一种什么体验
大二学生虽然知道疫情原因,但学校已经停课两年了。从20年前开始,每天都关在学校里。然后学校快递还是不全,不收大云,童渊,百世,极兔。之后,这些快递都会送到学校外面,你不能出去取。好在还有人花钱帮忙取快递。现在连代取快递的人都不准进来,那就不准送,买的东西也不准出去本人21岁,体育学院学生,高考文科300多。我自愿溜进这所学校。我报了一个体育专业,选错专业就拿到了健身指南。结果我才知道,这个班高考的很少,都是单招生,甚至很多都是北校区的。不管你初中毕业没毕业,他们基本都在那个学校走了一年,让我觉得高考不平衡。每天想想怎么和一群没上过高中的人一起学习,真是吐了。