对于参加单招的考生来说,基本上对于郑州澍青医学高等专科学校2022年录取分数线是非常关心的。毕竟学生的实力确实属于中下水平。因而总是会搜一下郑州澍青医学高等专科学校历年的录取分数线,从而给自己一些信息,以此判断,自己参加郑州澍青医学高等专科学校能不能过。鉴于这样的情况,今天小编索性将这些信息通过一篇文章来为大家整理出来,大家如果有兴趣,请往下看。
这是一所私立的综合专科学校,以医学和临床医学为主。临床医学需要一开始就系统的学习理论基础,然后在你实习的时候找一个比较好的医院,理论和实践相结合。我很负责任的告诉你,临床医学是我们学校的王牌专业,师资力量很强。我们的老师很多都是郑州三甲医院的外聘主治医师,给我们授课的教学条件是很多学校无法比拟的。但是,学不学由学生自己决定。都是大学生,不可能像高中那样管理。从医路漫漫,加油。

2021年郑州澍青医学高等专科学校录取分数线
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州澍青医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
郑州澍青医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 315 | 27842 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 409 | 119981 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 239 | 126697 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 199866 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 306 | 120920 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 392 | 102761 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 82164 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 299 | 12436 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021年 最低分 |
2021年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州澍青医学高等专科学校 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
郑州澍青医学高等专科学校 | 内蒙古 | 高职高专批 | 223 | 69171 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 安徽 | 高职专科批 | 228 | 223531 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 广西 | 高职高专批 | 244 | 193222 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 150 | 258428 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 227 | 206012 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 210 | 164089 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112216 |
郑州澍青医学高等专科学校 | 青海 | 普通专科 | 262 | 25956 |
2020年郑州澍青医学高等专科学校录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 2020 | 专科 | 360 | 33610 | - | 130 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 专科 | 380 | 27858 | 1 | 160 |
安徽 | 文科 | 2020 | 专科 | 403 | 120250 | 8 | 200 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
广东 | 文科 | 2020 | 专科 | 307 | 204712 | 4 | 160 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 234 | 120733 | - | 180 |
重庆 | 文科 | 2020 | 专科 | 322 | 67356 | 3 | 180 |
四川 | 文科 | 2020 | 专科 | 150 | 208715 | - | 150 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 439 | 65527 | 5 | 180 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 408 | 90921 | 5 | 200 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 文科 | 2020 | 专科 | 312 | 9319 | 2 | 160 |
新疆 | 文科 | 2020 | 专科 | 298 | 21802 | 7 | 180 |
山西 | 理科 | 2020 | 专科 | 341 | 61150 | - | 130 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 专科 | 301 | 63428 | 2 | 160 |
安徽 | 理科 | 2020 | 专科 | 219 | 219919 | 6 | 200 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 180 |
广东 | 理科 | 2020 | 专科 | 350 | 276762 | 4 | 160 |
广西 | 理科 | 2020 | 专科 | 282 | 172503 | - | 180 |
重庆 | 理科 | 2020 | 专科 | 335 | 103112 | 3 | 180 |
四川 | 理科 | 2020 | 专科 | 150 | 260431 | - | 150 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 354 | 158964 | 5 | 180 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 290 | 154644 | 3 | 200 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 专科 | - | - | - | 160 |
青海 | 理科 | 2020 | 专科 | 254 | 23604 | 3 | 160 |
新疆 | 理科 | 2020 | 专科 | 278 | 44488 | 5 | 180 |
山东 | 综合 | 2020 | 2段 | 405 | 345291 | 5 | 150 |
海南 | 综合 | 2020 | 专科 | 423 | 42814 | 6 | 250 |
2019年郑州澍青医学高等专科学校录取分数线
2019各省录取批次及录取分数线统计(仅作参考) | ||||
省份代号 | 招生省份 | 录取批次 | 18年建档线 | 18年录取最低分 |
6305 | 河南 | 对口专科 | 270分 | 288分 |
6305 | 河南 | 高职高专普通批 | 文、理200分 | 文277分 理220分 |
C948 | 山东 | 专科(高职)批 | 文、理170分 | 文401分 理357分 |
0F22 | 内蒙古 | 高职高专 | 文、理160分 | 文313分 理304分 |
12948 | 广西 | 高职高专普通批 | 分、理200分 | 文312分 理220分 |
2667 | 贵州 | 高职(专科) | 文、理200分 | 文385分 理331分 |
3591 | 安徽 | 高职(专科)批 | 文、理200分 | 文342分 理238分 |
4144 | 四川 | 高职专科批 | 文190 理180分 | 文405分 理375分 |
1258 | 甘肃 | 高职(专科)批 | 文、理180分 | 理 269分 |
1567 | 海南 | 高职(专科)批 | 文、理280分 | 文374分 理423分 |
3249 | 山西 | 专科(高职)批 | 文、理150分 | 文408分 理284分 |
12948 | 广东 | 第三批专科 | 文215理205分 | 文346分 理309分 |
2366(单列6366) | 新疆 | 高职(专科)批 | 文、理200分 | 理278分 |
4063 | 青海 | 普通专科 | 文、理200分 | 文337分 理286分 |
4186 | 重庆 | 高职(专科)批 | 文、理140分 | 文340分 理344分 |
4176 | 云南 | 高职(专科)批 | 文、理200分 | 文420分 理380分 |
郑州澍青医学高等专科学校真实情况怎么样?
学校不错,生源质量很差,大部分都混的要死。混合大学文凭。医学专业不升考研基本没有出路。所以尽量早点准备本科和研究生考试,早一天准备,你就多一分成功的希望。这是一所私立的综合专科学校,以医学和临床医学为主。临床医学需要一开始就系统的学习理论基础,然后在你实习的时候找一个比较好的医院,理论和实践相结合。我很负责任的告诉你,临床医学是我们学校的王牌专业,师资力量很强。我们的老师很多都是郑州三甲医院的外聘主治医师,给我们授课的教学条件是很多学校无法比拟的。但是,学不学由学生自己决定。都是大学生,不可能像高中那样管理。从医路漫漫,加油。