经教育部批准,长治医学院2020年全日制普通本科招生计划为:本科专业3520人、专科专业100人,共3620人。
招生计划表
根据教育部规定,长治医学院设置了38个本科专业和7个专科专业。招生计划表如下:
专业类别 | 专业名称 | 招生对象 | 招生计划 |
---|---|---|---|
医学类 | 临床医学 | 普通高中毕业生 | 200 |
麻醉学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
口腔医学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
中医学 | 普通高中毕业生 | 50 | |
中西医结合 | 普通高中毕业生 | 100 | |
儿科学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
妇科学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
眼视光医学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
药学类 | 药学 | 普通高中毕业生 | 100 |
中药学 | 普通高中毕业生 | 50 | |
药物制剂 | 普通高中毕业生 | 30 | |
临床药学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
药事管理 | 普通高中毕业生 | 20 | |
医学信息工程 | 普通高中毕业生 | 50 | |
医学检验技术 | 普通高中毕业生 | 40 | |
临床检验诊断学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
生物制药 | 普通高中毕业生 | 20 | |
药物分析 | 普通高中毕业生 | 20 | |
制药工程 | 普通高中毕业生 | 30 | |
护理学 | 护理学 | 普通高中毕业生 | 200 |
中西医结合护理学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
助产学 | 普通高中毕业生 | 30 | |
护理事业管理 | 普通高中毕业生 | 30 | |
妇幼保健护理学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
老年护理学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
康复护理学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
精神卫生护理学 | 普通高中毕业生 | 10 | |
急救护理学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
重点病区护理学 | 普通高中毕业生 | 20 | |
护理心理学 | 普通高中毕业生 | 10 |
录取方式与标准
长治医学院2020年普通本科专业招生采取统一招生考试加高考成绩按比例计算方式录取。
根据教育部规定,长治医学院将对2020年全日制本科招生计划的考生报名信息进行审核,包括个人资料、学业成绩等方面的信息。同时,采取统一招生考试加高考成绩按比例计算的方式进行录取,总分排名前X名(含X名)的考生作为我校2020年全日制本科生录取名单,X为我校招生计划的1.2倍。
同时,按照我校规定,学业成绩综合考核满分为600分。其中,高考考生必须参加2020年全国普通高等学校招生统一考试,我校将优先采用文化课成绩择优录取,口试分数及体育成绩加分均不超过100分。招生计划表中每个专业还可设置单独的录取标准。